Výkonnostní tabulka osobních vozidel Seat
Srovnávací tabulka originálních a upravených hodnot vozidel (parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu).
Seat
| Obsah | Sériové parametry | Chiptuning | ||
| PS/kW | Nm | PS/kW | Nm | |
| Alhambra | ||||
| Seat Alhambra TDI 1.9 90 | 90 / 66 | 202 | 115 / 85 | 265 |
| Seat Alhambra TDI 1.9 110 | 110 / 81 | 235 | 143 / 105 | 290 |
| Seat Alhambra TDI 1.9 PD 115 | 115 / 85 | 310 | 145 / 107 | 380 |
| Seat Alhambra TDI 1.9 PD 130 | 130 / 96 | 310 | 163 / 120 | 405 |
| Seat Alhambra TDI 1.9 PD 90 | 90 / 66 | 240 | 116 / 85 | 290 |
| Seat Alhambra TDI 2.0 PD 140 | 140 / 103 | 320 | 175 / 129 | 395 |
| Seat Alhambra 1.8 T 20V 150 | 150 / 110 | 210 | 188 / 138 | 260 |
| Seat Alhambra 2.0 115 | 115 / 85 | 170 | 124 / 91 | 185 |
| Seat Alhambra 2.8 V6 204 | 204 / 150 | 265 | 214 / 157 | 287 |
| Altea | ||||
| Seat Altea TDI 1.9 PD 105 | 105 / 77 | 250 | 135 / 99 | 320 |
| Seat Altea TDI 2.0 PD 140 | 140 / 103 | 320 | 175 / 129 | 395 |
| Seat Altea TDI 2.0 PD 170 | 170 / 125 | 350 | 205 / 151 | 415 |
| Seat Altea 1.4 85 | 85 / 63 | 132 | 97 / 71 | 150 |
| Seat Altea 1.4 TSI 125 | 125 / 92 | 200 | 158 / 116 | 270 |
| Seat Altea 1.8 TSI 160 | 160 / 118 | 250 | 200 / 147 | 315 |
| Seat Altea 2.0 FSI 150 | 150 / 110 | 200 | 165 / 121 | 215 |
| Seat Altea 2.0 TFSI 200 | 200 / 147 | 280 | 240 / 175 | 350 |
| Seta Altea 1.6 102 | 102 / 75 | 148 | 113 / 83 | 170 |
| Arosa | ||||
| Seat Arosa TDI 1.4 PD 75 | 75 / 55 | 195 | 101 / 74 | 245 |
| Seat Arosa 1.7 SDI 60 | 60 / 44 | 115 | 70 / 51 | 115 |
| Cordoba | ||||
| Seat Cordoba TDI 1.9 90 | 90 / 66 | 210 | 116 / 85 | 265 |
| Seat Cordoba TDI 1.9 110 | 110 / 81 | 235 | 143 / 105 | 290 |
| Seat Cordoba 1.8T 20V 156 | 156 / 115 | 210 | 195 / 143 | 270 |
| Seat Cordoba 1.9 SDI 64 | 64 / 47 | 128 | 74 / 54 | 145 |
| Seat Cordoba TDI 1.4 PD 75 | 75 / 55 | 195 | 101 / 74 | 245 |
| Seat Cordoba TDI 1.9 PD 100 | 100 / 74 | 240 | 133 / 98 | 300 |
| Seat Cordoba TDI 1.9 PD 130 | 130 / 96 | 310 | 163 / 120 | 405 |
| Seat Cordoba 1.2 12V 64 | 64 / 47 | 112 | 73 / 54 | 124 |
| Seat Cordoba 1.4 16V 100 | 100 / 74 | 128 | 110 / 81 | 143 |
| Seat Cordoba 1.4 16V 75 | 75 / 55 | 126 | 83 / 61 | 138 |
| Ibiza | ||||
| Seat Ibiza TDI 1.4 PD 75 | 75 / 55 | 195 | 101 / 74 | 245 |
| Seat Ibiza TDI 1.9 110 | 110 / 81 | 235 | 143 / 105 | 290 |
| Seat Ibiza TDI 1.9 90 | 90 / 66 | 210 | 116 / 85 | 265 |
| Seat Ibiza 1.4 75 | 75 / 55 | 126 | 83 / 61 | 138 |
| Seat Ibiza 1.8T 20V 156 | 156 / 115 | 210 | 195 / 143 | 270 |
| Seat Ibiza 1.9 SDI 64 | 64 / 47 | 128 | 76 / 56 | 145 |
| Seat Ibiza 2.0 16V 150 | 150 / 110 | 180 | 165 / 121 | 200 |
| Seat Ibiza 2.0 8V | 115 / 85 | 170 | 124 / 91 | 185 |
| Seat Ibiza TDI 1.4 PD 70 | 70 / 51 | 155 | 95 / 70 | 200 |
| Seat Ibiza TDI 1.4 PD 75 | 75 / 55 | 195 | 101 / 74 | 245 |
| Seat Ibiza TDI 1.4 PD 80 | 80 / 59 | 195 | 108 / 79 | 240 |
| Seat Ibiza TDI 1.9 PD 100 | 100 / 74 | 240 | 133 / 98 | 300 |
| Seat Ibiza TDI 1.9 PD 130 | 130 / 96 | 310 | 163 / 120 | 405 |
| Seat Ibiza TDI 1.9 PD 160 | 160 / 118 | 330 | 208 / 153 | 410 |
| Seat Ibiza 1.2 64 | 64 / 47 | 112 | 73 / 54 | 124 |
| Seat Ibiza 1.4 16V 100 | 100 / 74 | 126 | 110 / 81 | 141 |
| Seat Ibiza 1.8 T Cupra 180 | 180 / 132 | 235 | 212 / 156 | 300 |
| Seat Ibiza 1.8 T FR 150 | 150 / 110 | 220 | 192 / 141 | 290 |
| Seat Ibiza 1.9 SDI 64 | 64 / 47 | 125 | 76 / 56 | 143 |
| Seat Ibiza 2.0 8V 115 | 115 / 85 | 170 | 127 / 93 | 185 |
| Seat Ibiza TDI 1.4 PD 80 | 80 / 59 | 196 | 108 / 79 | 240 |
| Seat Ibiza TDI 1.9 PD 105 | 105 / 77 | 250 | 135 / 99 | 320 |
| Seat Ibiza TDI 1.9 PD 90 | 90 / 66 | 210 | 120 / 88 | 265 |
| Seat Ibiza 1.2 70 | 70 / 51 | 112 | 76 / 56 | 122 |
| Seat Ibiza 1.4 85 | 85 / 63 | 132 | 94 / 69 | 146 |
| Seat Ibiza 1.6 105 | 105 / 77 | 153 | 117 / 86 | 168 |
| Inca | ||||
| Seat Inca TDI 1.9 90 | 90 / 66 | 210 | 116 / 85 | 265 |
| Seat Inca 1.9 SDI 64 | 64 / 47 | 125 | 74 / 54 | 142 |
| Leon | ||||
| Seat Leon TDI 1.9 90 | 90 / 66 | 210 | 116 / 85 | 265 |
| Seat Leon TDI 1.9 110 | 110 / 81 | 235 | 143 / 105 | 290 |
| Seat Leon TDI 1.9 PD 150 | 150 / 110 | 320 | 182 / 134 | 405 |
| Seat Leon 1.6 i 16V 105 | 105 / 77 | 148 | 118 / 87 | 167 |
| Seat Leon 1.8 20V 125 | 125 / 92 | 170 | 137 / 101 | 205 |
| Seat Leon 1.8 T 180 | 180 / 132 | 235 | 212 / 156 | 300 |
| Seat Leon 1.8 T 20V 225 | 225 / 165 | 280 | 252 / 185 | 355 |
| Seat Leon 1.8 T Cupra R 210 | 210 / 154 | 270 | 248 / 182 | 360 |
| Seat Leon 1.9 SDI 68 | 68 / 50 | 133 | 78 / 57 | 150 |
| Seat Leon TDI 1.9 PD 105 | 105 / 77 | 250 | 135 / 99 | 310 |
| Seat Leon TDI 2.0 PD 140 | 140 / 103 | 320 | 175 / 129 | 395 |
| Seat Leon TDI 2.0 PD 170 | 170 / 125 | 350 | 200 / 147 | 410 |
| Seat Leon 1.4 TSI 125 | 125 / 92 | 200 | 158 / 116 | 270 |
| Seat Leon 1.4i 16V 85 | 85 / 63 | 132 | 97 / 71 | 150 |
| Seat Leon 1.6 102 | 102 / 75 | 148 | 112 / 82 | 163 |
| Seat Leon 1.8 TSI 160 | 160 / 118 | 250 | 200 / 147 | 315 |
| Seat Leon 2.0 FSI 150 | 150 / 110 | 200 | 165 / 121 | 215 |
| Seat Leon 2.0 TFSI 185 | 185 / 136 | 270 | 225 / 165 | 330 |
| Seat Leon 2.0 TFSI 200 | 200 / 147 | 280 | 240 / 176 | 350 |
| Seat Leon 2.0 TFSI 240 Cupra | 240 / 176 | 300 | 280 / 206 | 370 |
| Toledo | ||||
| Seat Toledo TDI 1.9 90 | 90 / 66 | 202 | 116 / 85 | 265 |
| Seat Toledo TDI 1.9 110 | 110 / 81 | 235 | 143 / 105 | 290 |
| Seat Toledo TDI 1.9 90 | 90 / 66 |
202 |
116 / 85 |
265 |
| Seat Toledo TDI 1.9 PD 130 | 130 / 96 |
310 | 163 / 120 |
290 |
| Seat Toledo TDI 1.9 PD 150 | 150 / 110 |
320 | 182 / 134 |
425 |
| Seat Toledo 1.6i 102 | 102 / 75 |
148 |
112 / 82 |
165 |
| Seat Toledo 1.8 20V 125 | 125 / 92 |
170 | 138 / 101 |
201 |
| Seat Toledo 1.8 T 20V 180 | 180 / 132 |
235 | 212 / 156 |
300 |
| Seat Toledo 2.3 V5 150 | 150 / 110 |
205 |
162 / 119 |
225 |
| Seat Toledo TDI 1.9 PD 105 | 105 / 77 |
250 | 135 / 99 |
320 |
| Seat Toledo TDI 2.0 PD 140 | 140 / 103 |
320 | 175 / 129 |
395 |
| Seat Toledo TDI 2.0 PD 170 | 170 / 125 |
350 |
200 / 147 |
410 |
| Seat Toledo 1.4 16V 85 | 85 / 63 |
132 | 97 / 71 |
250 |
| Seat Toledo 1.4 TSI 125 | 125 / 92 |
200 | 158 / 116 |
270 |
| Seat Toledo 1.6 102 | 102 / 75 |
148 | 112 / 82 |
163 |
| Seat Toledo 1.8 TSI 160 | 160 / 118 |
250 | 200 / 147 |
315 |
| Seat Toledo 2.0 FSI 150 | 150 / 110 |
200 |
165 / 121 |
215 |
| Seat Toledo 2.0 TSI 200 | 200 / 147 |
280 | 240 / 176 |
350 |
mtaplus
cz


