Výkonnostní tabulka osobních vozidel Opel
Srovnávací tabulka originálních a upravených hodnot vozidel (parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu).
Opel
| Obsah | Sériové parametry | Chiptuning | ||
| PS/kW | Nm | PS/kW | Nm | |
| Agila | ||||
| Opel Agila 1.3 CDTI 70 | 70 / 51 | 170 | 95 / 70 | 210 |
| Antara | ||||
| Opel Antara 2.0 CDTI 150 | 150 /110 | 320 | 182 / 134 | 380 |
| Astra | ||||
| Opel Astra 1.7 DTI 75 | 75 / 55 | 165 | 97 / 71 | 215 |
| Opel Astra 2.0 DI 16V 82 | 82 / 60 | 185 | 107 / 79 | 235 |
| Opel Astra 2.0 DTI 16V 100 | 100 / 74 | 230 | 123 / 79 | 272 |
| Opel Astra II 1.6 16V 100 | 100 / 74 | 148 | 110 / 81 | 160 |
| Opel Astra II 2.0 16 V T 192 | 192 / 141 | 250 | 232 / 171 | 310 |
| Opel Astra 1.3 CDTI 90 | 90 / 66 | 200 | 116 / 85 | 255 |
| Opel Astra 1.9 CDTI 100 | 100 / 74 | 260 | 125 / 92 | 310 |
| Opel Astra 2.0 T 200 | 200 / 147 | 262 | 241 / 177 | 322 |
| Opel Astra 2.0 T 240 | 240 / 176 | 320 | 275 / 202 | 385 |
| Opel Astra III 1.7 CDTI 100 | 100 / 74 | 240 | 125 / 92 | 285 |
| Opel Astra III 1.7 CDTI 80 | 80 / 59 | 170 | 103 / 76 | 215 |
| Opel Astra III 1.9 CDTI 120 | 120 / 88 | 280 | 150 / 110 | 330 |
| Opel Astra III 1.9 CDTI 150 | 150 / 110 | 320 | 175 / 129 | 370 |
| Opel Astra III 2.0 T 170 | 170 / 125 | 250 | 205 / 151 | 320 |
| Calibra | ||||
| Opel Calibra 2.0 4X4 T 204 | 204 / 150 | 280 | 253 / 186 | 355 |
| Combo | ||||
| Opel Combo 1.3 CDTI 70 | 70 / 51 | 170 | 95 / 70 | 210 |
| Opel Combo 1.7 CDTI 100 | 100 / 74 | 240 | 125 / 92 | 285 |
| Opel Combo 1.7 DTI 75 | 75 / 55 | 165 | 100 / 74 | 215 |
| Corsa | ||||
| Opel Corsa 1.3 CDTI 75 | 75 / 55 | 170 | 100 / 74 | 210 |
| Opel Corsa 1.3 CDTI 90 | 90 / 66 | 200 | 116 / 85 | 255 |
| Opel Corsa 1.4 16V 90 | 90 / 66 | 125 | 98 / 72 | 137 |
| Opel Corsa 1.7 CDTI 100 | 100 / 74 | 240 | 125 / 92 | 285 |
| Opel Corsa 1.7 DTI 75 | 75 / 55 | 165 | 97 / 71 | 215 |
| Opel Corsa 1.8 125 | 125 / 92 | 165 | 135 / 99 | 180 |
| Opel Corsa 1.3 CDTI Ecotec 75 | 75 / 55 | 170 | 103 / 76 | 230 |
| Opel Corsa 1.3 CDTI Ecotec 90 | 90 / 66 | 200 | 116 / 85 | 255 |
| Opel Corsa 1.6 Ecotec 192 | 192 / 141 | 230 | 222 / 163 | 290 |
| Opel Corsa 1.7 CDTI Ecotec 125 | 125 / 92 | 280 | 157 / 115 | 345 |
| Frontera | ||||
| Opel Frontera 2.2 16V 115 | 115 / 85 | 260 | 126 / 93 | 280 |
| Opel Frontera 2.2 TDI 115 | 115 / 85 | 260 | 145 / 107 | 320 |
| Meriva | ||||
| Opel Meriva 1.3 CDTI 75 | 75 / 55 | 170 | 103 / 76 | 230 |
| Opel Meriva 1.6 T 180 | 180 / 132 | 230 | 212 / 156 | 280 |
| Opel Meriva 1.7 CDTI 100 | 100 / 74 | 240 | 125 / 92 | 285 |
| Opel Meriva 1.7 CDTI 125 | 125 / 92 | 280 | 145 / 107 | 330 |
| Opel Meriva 1.7 DTI 75 | 75 / 55 | 165 | 100 / 74 | 215 |
| Movano | ||||
| Opel Movano 1.9 DTI 82 | 82 / 60 | 200 | 105 / 77 | 260 |
| Opel Movano 2.2 DTI 90 | 90 / 66 | 260 | 116 / 85 | 310 |
| Opel Movano 2.5 CDTI 100 | 100 / 74 | 260 | 128 / 94 | 325 |
| Opel Movano 2.5 CDTI 120 | 120 / 88 | 290 | 153 / 113 | 345 |
| Opel Movano 2.5 CDTI 146 | 146 / 107 | 320 | 168 / 124 | 360 |
| Opel Movano 2.5 DTI 114 | 114 / 84 | 290 | 141 / 104 | 350 |
| Omega | ||||
| Opel Omega 2.0 16V 136 | 136 / 100 | 175 | 152 / 112 | 202 |
| Opel Omega 2.0 DTI 100 | 100 / 74 | 205 | 127 / 93 | 268 |
| Opel Omega 2.2 DTI 120 | 120 / 88 | 280 | 146 / 107 | 345 |
| Opel Omega 2.5 DTI 150 | 150 / 110 | 300 | 185 / 136 | 375 |
| Opel Omega 2.5 TD 130 | 130 / 96 | 250 | 173 / 127 | 320 |
| Opel Omega 3.0 V6 12V | 211 / 155 | 270 | 238 / 175 | 295 |
| Signum | ||||
| Opel Signum 1.9 CDTI 100 | 100 / 74 | 260 | 130 / 95 | 320 |
| Opel Signum 1.9 CDTI 120 | 120 / 88 | 280 | 150 / 110 | 335 |
| Opel Signum 1.9 CDTI 150 | 150 / 110 | 320 | 175 / 129 | 370 |
| Opel Signum 2.0 T 175 | 175 / 129 | 265 | 205 / 151 | 315 |
| Opel Signum 2.8 Turbo 230 | 230 / 169 | 330 | 265 / 195 | 370 |
| Opel Signum 2.8 Turbo 250 | 250 / 184 | 350 | 285 / 210 | 395 |
| Opel Signum 3.0 V6 CDTI 177 | 177 / 130 | 370 | 215 / 158 | 430 |
| Opel Signum 3.0 V6 CDTI 184 | 184 / 135 | 400 | 215 / 158 | 460 |
| Sintra | ||||
| Opel Sintra 2.2 DTI 115 | 115 / 85 | 260 | 141 / 104 | 330 |
| Speedster | ||||
| Opel Speedster 2.0 T 200 | 200 / 147 | 250 | 232 / 171 | 305 |
| Opel Speedster 2.2 16V 147 | 147 / 108 | 203 | 162 / 119 | 226 |
| Tigra | ||||
| Opel Tigra 1.3 CDTI 70 | 70 / 51 | 170 | 95 / 70 | 210 |
| Opel Tigra 1.4 16V 90 | 90 / 66 | 125 | 100 / 74 | 137 |
| Vectra | ||||
| Opel Vectra B 1.6 16V | 100 / 74 | 150 | 114 / 84 | 175 |
| Opel Vectra B 2.0 16V 136 | 136 / 100 | 188 | 149 / 110 | 203 |
| Opel Vectra B 2.0 DI 16V 82 | 82 / 60 | 185 | 105 / 77 | 240 |
| Opel Vectra B 2.0 DTI 16V 100 | 100 / 74 | 205 | 127 / 93 | 275 |
| Opel Vectra B 2.2 DTI 125 | 125 / 92 | 270 | 155 / 114 | 330 |
| Opel Vectra B 2.5 V6 170 | 170 / 125 | 227 | 188 / 138 | 248 |
| Opel Vectra 2.8 OPC V6 T 255 | 225 / 188 |
355 | 287 / 211 |
395 |
| Opel Vectra 2.8 OPC V6 T 280 | 280 / 206 |
355 | 315 / 232 |
405 |
| Opel Vectra C 1.9 CDTI 120 | 120 / 88 |
280 | 150 / 110 |
335 |
| Opel Vectra C 1.9 CDTI 150 | 150 / 110 |
320 | 175 / 129 |
370 |
| Opel Vectra C 2.0 DTI 16V 100 ab 02 | 100 / 74 |
230 | 0 / 0 |
0 |
| Opel Vectra C 2.0 T 175 | 175 / 129 |
265 |
205 / 151 |
315 |
| Opel Vectra C 2.2 16V DTI 125 | 125 / 92 |
280 | 0 / 0 |
0 |
| Opel Vectra C 2.8 V6 T 230 | 230 / 169 |
330 | 265 / 195 |
360 |
| Opel Vectra C 2.8 V6 T 250 | 250 / 184 |
350 | 285 / 210 |
395 |
| Opel Vectra C 3.0 V6 CDTI 177 | 177 / 130 |
370 |
207 / 152 |
420 |
| Opel Vectra C 3.0 V6 CDTI 184 | 184 / 135 |
400 | 215 / 158 |
460 |
| Vivaro |
||||
| Opel Vivaro 1.9 DI 82 | 82 / 60 | 190 | 107 / 79 | 240 |
| Opel Vivaro 1.9 DTI 100 | 100 / 74 |
240 |
130 / 96 |
290 |
| Opel Vivaro 2.0 DTI 114 | 114 / 84 |
290 | 145 / 107 |
350 |
| Opel Vivaro 2.5 DTI 135 | 135 / 99 |
310 | 163 / 120 |
355 |
| Opel Vivaro 2.5 DTI 146 | 146 / 107 | 320 | 168 / 124 | 385 |
| Zafira |
|
|||
| Opel Zafira 1.6 16V 101 | 101 / 74 |
150 | 111 / 82 |
165 |
| Opel Zafira 2.0 DTI 100 (-2002) | 100 / 74 |
230 | 127 / 93 |
285 |
| Opel Zafira 2.0 DTI 82 | 82 / 60 | 185 | 110 / 81 | 235 |
| Opel Zafira 1.7 CDTI 110 | 110 / 81 |
260 |
132 / 97 |
310 |
| Opel Zafira 1.9 CDTI 100 | 125 / 92 |
280 | 145 / 107 |
330 |
| Opel Zafira 1.9 CDTI 120 | 100 / 74 |
260 | 130 / 96 |
320 |
| Opel Zafira 1.9 CDTI 150 | 120 / 88 | 280 | 150 / 110 | 335 |
| Opel Zafira 2.0 T 200 | 150 / 110 |
262 |
175 / 129 |
315 |
| Opel Zafira 2.0 T 240 | 200 / 147 |
320 | 235 / 173 |
365 |
mtaplus
cz


