Výkonnostní tabulka osobních vozidel Nissan
Srovnávací tabulka originálních a upravených hodnot vozidel (parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu).
Nissan
| Obsah | Sériové parametry | Chiptuning | ||
| PS/kW | Nm | PS/kW | Nm | |
| Almera | ||||
| Nissan Almera 2.2 DITD 110 | 110 / 81 |
238 |
139 / 102 |
288 |
| Nissan Almera 2.2 DITD 136 | 136 / 100 |
304 | 160 / 118 |
354 |
| Micra | ||||
| Nissan Micra 1.5 dCi 65 | 65 / 48 |
160 |
87 / 64 |
200 |
| Nissan Micra 1.5 dCi 82 | 82 / 60 |
185 | 107 / 79 |
225 |
| Nissan Micra 1.5 dCi 86 | 86 / 63 |
185 | 112 / 82 |
225 |
| Navara | ||||
| Nissan Navara 2.5 DI 133 | 133 / 98 |
305 |
163 / 120 |
365 |
| Patrol | ||||
| Nissan Patrol 3.0 TDI 158 | 158 / 116 |
354 |
186 / 137 |
405 |
| Primaster |
||||
| Nissan Primastar 1.9 DCI 100 | 100 / 74 | 240 | 125 / 92 | 295 |
| Nissan Primastar 1.9 DCI 80 | 80 / 59 | 190 | 108 / 79 | 245 |
| Nissan Primastar 2.0 CDTI 114 | 114 / 84 | 290 | 145 / 107 | 350 |
| Nissan Primera 2.0 TD 90 | 90 / 66 | 177 | 115 / 85 | 227 |
| Nissan Primera 2.2 TDI 126 | 126 / 93 | 280 | 151 / 111 | 325 |
| Nissan Primera 1.9 dCi 120 | 120 / 88 | 270 | 150 / 110 | 325 |
| Nissan Primera 2.2 dCi 138 | 138 / 101 | 314 | 163 / 120 | 364 |
| Qashqai | ||||
| Nissan Qashqai 1.5 DCI 106 | 106 / 78 | 240 | 139 / 102 | 290 |
| Nissan Qashqai 2.0 DCI DPF 150 | 150 / 110 | 320 | 185 /136 | 385 |
| Nissan Qashquai 1.5 DCI DPF 103 | 103 / 76 | 240 | 137 / 101 | 285 |
| Terrano | ||||
| Nissan Terrano 2.7 TDI 125 | 125 / 92 | 278 | 150 / 110 | 325 |
| Nissan Terrano 3.0 TDI 158 | 158 / 116 | 354 | 158 / 136 | 395 |
| Xtrail | ||||
| Nissan X-Trail 2.2 DI 114 | 114 / 84 | 270 | 139 / 102 | 320 |
| Nissan Xtrail dCi 2.0 150 | 150 / 110 | 320 | 183 / 135 | 375 |
| Nissan Xtrail 2.2 16V dCi 136 | 136 / 100 | 314 | 136 / 100 | 314 |
| Nissan Xtrail dCi 2.0 173 (DPF) | 173 / 127 | 360 | 198 / 146 | 405 |
mtaplus
cz


