Autodiagnostika mtaplus.cz !!!

KONTAKT

ČESKÁ REPUBLIKA
Vladislav Vančura
Herbenova 928/6
709 00, Ostrava - Mar. Hory
e-mail: infomtapluscz
tel: +420 552 309 039

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Miroslav Hlina
budova FKH
Bernolákova 1
028 01 Trstená
e-mail: mihmtapluscz
tel: +421 043 5323 215

Výkonnostní tabulka osobních vozidel Ford

Srovnávací tabulka originálních a upravených hodnot vozidel (parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu).

Ford

Obsah Sériové parametry Chiptuning
PS/kW Nm PS/kW Nm
Fiesta        
Ford Fiesta 1.4 TDCI 68 (+ 2003) 68 / 50 160 88 / 65 200
Ford Fiesta 1.6 TDCi 90 90 / 66 204 115 / 85 264
Focus        
Ford Focus 1.8 TDCi 90 90 / 66 200 112 / 82 250
Ford Focus 1.8 TDCi 100 100 / 74 240 125 / 92 290
Ford Focus 1.8 TDCi 115 115 / 85 250 140 / 103 300
Ford Focus 1.8 TDdi 75 75 / 55 175 100 / 74 225
Ford Focus 2.0 TDCi 115 115 / 85 280 145 / 107 325
Ford Focus II TDCi 1.6 90 90 / 66 215 115 / 85 265
Ford Focus II TDCi 1.6 109 109 / 80 240 137 / 101 290
Ford Focus II TDCi 2.0 136 136 / 100 320 166 / 122 380
Ford Focus II 1.6 100 100 / 74 150 109 / 80 165
Ford Focus II 1.6 16V 115 115 / 85 155 127 / 93 170
Ford Focus II 1.8i 115 115 / 85 155 126 / 93 170
Ford Focus II 2.0 145 145 / 107 185 160 / 118 205
Ford Focus II ST 2.5 225 225 / 165 320 260 / 191 390
Ford Focus C-Max        
Ford Focus C-Max 1.6 100 100 / 74 150 109 / 80 165
Ford Focus C-Max 1.6 115 115 / 85 155 128 / 94 175
Ford Focus C-Max 1.6 TDCi 109 109 / 80 240 137 / 101 290
Ford Focus C-Max 1.6 TDCi 90 90 / 66 215 116 / 85 265
Ford Focus C-Max 1.8 125 125 / 92 165 135 / 99 180
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi 115 115 / 85 280 143 / 105 335
Ford Focus C-Max 2.0 145 145 / 107 185 160 / 118 205
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi 136 136 / 100 320 166 / 122 380
Ford Focus C-Max 2.5 T 220 220 / 162 191 260 / 191 390
Ford Focus S-Max        
Ford Focus S-Max 2.0 145 145 / 107 185 160 / 118 205
Ford Focus S-Max 2.0 TDCI 130 130 / 96 320 162 / 119 383
Ford Focus S-Max 2.0 TDCI 140 140 / 103 320 172 / 126 380
Ford Focus S-Max 2.5 T 220 220 / 162 320 260 / 191 390
Ford Tourneo Connect        
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 110 110 / 81 250 135 / 99 305
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi 90 90 / 66 220 118 / 87 270
Fusion        
Ford Fusion 1.4 TDCI 68 68 / 50 160 88 / 65 200
Ford Fusion 1.6 TDCI 90 90 / 66 204 115 / 85 264
Galaxy        
Ford Galaxy TDI 1.9 90 90 / 66 202 116 / 85 265
Ford Galaxy TDI 1.9 110 110 / 81 235 143 / 105 290
Ford Galaxy II TDI 1.9 PD 115/285  115 / 85 285 145 / 107 338
Ford Galaxy II TDI 1.9 PD 115/310 115 / 85 310 145 / 107 370
Ford Galaxy II TDI 1.9 PD 130 130 / 96 310 163 / 120 405
Ford Galaxy II TDI 1.9 PD 90 90 / 66 240 116 / 85 290
Ford Galaxy II 2.0 115 115 / 85 170 128 / 94 189
Ford Galaxy II 2.3 16V 140 140 / 103 200 155/ 114 220
Ford Galaxy TDCi 1.8 100 100 / 74 280 130 / 96 340
Ford Galaxy TDCi 2.0 130 130 / 96 320 158 / 116 380
Ford Galaxy TDCi 2.0 140 140 / 103 320 168 / 124 380
Ford Galaxy TDCi 2.2 175 175 / 129 400 203 / 149 475
Ford Galaxy 2.0 145 145 / 107 185 160 / 118 205
Kuga        
Ford Kuga 2.0 TDCi DPF 136 136 / 100 320 165 / 121 380
Mondeo        
Ford Mondeo 1.8 TD 110 110 / 81 165 121 / 89 178
Ford Mondeo 2.0 TDCi 115 115 / 85 280 145 / 107 325
Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 ab ~02 130 / 96 330 156 / 115 380
Ford Mondeo 2.0 TDCi 130 bis ~02 130 / 96 330 156 / 115 380
Ford Mondeo 2.0 TDdi 90 90 / 66 245 113 / 83 285
Ford Mondeo 2.2 TDCI 155 155 / 114 360 185 / 136 420
Ford Mondeo TDCi 1.8 100 100 / 74 280 130 / 96 310
Ford Mondeo TDCi 1.8 125 125 / 92 280 155 / 114 350
Ford Mondeo TDCi 2.0 DPF 130 130 / 96 320 158 / 116 383
Ford Mondeo TDCi 2.0 DPF 140 140 / 103 320 168 / 124 380
Ford Mondeo TDCi 2.2 175 175 / 129 400  205 / 151 460
Ford Mondeo 2.5i 220 220 / 162 329 260 / 191 399
Ranger        
Ford Ranger 2.5 TDI 143 / 105
 330
175 / 129
385
Ford Ranger 3.0 TDI 160 160 / 118
380
200 / 147
450
Scorpio        
Ford Scorpio TD 115 115 / 85
270
138 / 101
320
Transit      
Ford Transit 1.8 TDCI 90 90 / 66
200
118 / 87
270
Ford Transit 2.0 TDCI 125  125 / 92
285
 155 / 114
345
Ford Transit TDCi 2.2 110 110 / 81
285

 140 / 103

345
Ford Transit TDCi 2.2 140  140 / 103
350
172 / 126
410
Ford Transit TDCi 2.2 85  85 / 63
250
 114 / 84
310
Ford Transit TDCi 2.4 100 100 /74
285
132 / 97 345
Ford Transit TDCi 2.4 100 (DPF)  100 / 74
285
132 / 97 345
Ford Transit TDCi 2.4 115  115 / 85
310
147 / 108 370
Ford Transit TDCi 2.4 140 140 / 103
375
172 / 126 435
Ford Transit TDCi 3.2 200  200 / 147
470 233 / 171 535
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110  110 / 81
250 140 / 103 305
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 75  75 / 55
175 100 / 74 225
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 90  90 / 66
220 118 / 87 275

 

Zpět na stránku o chiptuningu


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

JAZYK

nové zboží

Nyní žadné nové zboží

Zasilání novinek

technorati delicious reddit facebook twitter stumbleupon yahoo digg flickr flickr