Výkonnostní tabulka osobních vozidel Audi
Srovnávací tabulka originálních a upravených hodnot vozidel (parametry jsou orientační, mohou se lišit dle konkrétního vozu).
Audi
| Obsah | Sériové parametry | Chiptuning | ||
| PS/kW | Nm | PS/kW | Nm | |
| 100 |
||||
| Audi 100 2.0E 16V 140 | 140 / 103 |
170 | 155 / 114 |
195 |
| Audi 100 2.3 | 133 / 98 |
185 | 145 / 107 |
205 |
| Audi 100 2.5 TDI 115 | 115 / 85 |
265 | 143 / 105 |
320 |
| Audi 100 2.8 V6 174 | 174 / 128 |
250 | 189 / 139 |
272 |
| 200 |
||||
| Audi 200 2.2 T 220 | 220 / 162 | 350 | 268 / 197 | 415 |
| 80 |
||||
| Audi 80 1.8V 125 |
125 / 92 | 170 | 137 / 101 | 202 |
| Audi 80 1.9 TDI ab 94 | 90 / 66 | 202 | 116 / 85 | 265 |
| Audi 80 1.9 TDI bis 94 | 90 / 66 | 182 | 110 / 81 | 240 |
| Audi 80 1.9 TDI Cabrio | 90 / 66 | 202 | ;116 / 85 | 265 |
| Audi 80 2.0 16 V 140 | 140 / 103 | 185 | 155 / 114 | 215 |
| Audi 80 2.3 8V |
136 / 100 | 125 | 148 / 109 | 148 |
| Audi 80 2.6 V6 150 | 150 / 110 | 225 | 165 / 121 | 250 |
| Audi 80 2.8E V6 174 | 174 / 128 | 250 | 192 / 141 | 270 |
| Audi 80 Cabrio 1.9 TDI | 90 / 66 | 202 | 116 / 85 | 265 |
| A2 |
||||
| Audi A2 TDI 1.2 PD 61 | 61 / 45 | 140 | 85 / 63 | 190 |
| Audi A2 TDI 1.4 PD 75 | 75 / 55 | 195 | 101 / 74 | 245 |
| Audi A2 TDI 1.4 PD 90 |
90 / 66 | 230 | 116 / 85 | 275 |
| Audi A2 TDI 1.4 PD 90 |
110 / 81 | 155 | 122 / 90 | 170 |
| A3 |
||||
| Audi A3 TDI 1.9 90 | 90 /77 | 210 | 116 / 85 | 265 |
| Audi A3 TDI 1.9 110 | 110 / 81 | 235 | 143 / 105 | 290 |
| Audi A3 TDI 1.9 PD 100 | 100 / 74 | 240 | 133 / 98 | 300 |
| Audi A3 TDI 1.9 PD 130 | 130 / 96 | 310 | 163 / 120 | 405 |
| Audi A3 1.6 101 | 101 / 74 | 140 | 110 / 81 | 165 |
| Audi A3 1.8 125 | 125 / 92 | 170 | 138 / 101 | 201 |
| Audi A3 1.8T 150 | 150 / 110 | 210 | 192 / 141 | 270 |
| Audi A3 1.8T 180 | 180 / 132 | 235 | 211 / 155 | 300 |
| Audi A3 S3 1.8T 210 | 210 / 154 | 270 | 243 / 179 | 340 |
| Audi A3 S3 1.8T 225 | 225 / 165 | 280 | 252 / 185 | 355 |
| Audi A3 TDI 1.9 PD 105 | 105 / 77 | 250 | 135 / 99 | 320 |
| Audi A3 TDI 2.0 PD 140 | 140 / 103 | 320 | 173 / 127 | 395 |
| Audi A3 TDI 2.0 PD 170 | 170 / 125 | 350 | 204 / 150 | 415 |
| Audi A3 1.4 TFSI 125 | 125 / 92 | 200 | 165 / 121 | 260 |
| Audi A3 1.6 FSI 115 | 102 / 75 | 155 | 127 / 93 | 170 |
| Audi A3 1.6 102 | 160 / 118 | 148 | 114 / 84 | 163 |
| Audi A3 1.8 TFSI 160 | 150 / 110 | 250 | 200 / 147 | 315 |
| Audi A3 2.0 FSI 150 | 200 / 147 | 200 | 164 / 121 | 220 |
| Audi A3 2.0 TFSI 200 | 265 / 195 | 280 | 246 / 181 | 350 |
| Audi A3 2.0 TFSI 265 | 265 / 195 | 350 | 302 / 222 | 420 |
| Audi A3 3.2 V6 250 | 250 / 184 | 320 | 268 / 197 | 345 |
| A4 |
||||
| Audi A4 TDI 1.9 90 | 90 / 66 | 202 | 116 / 85 | 265 |
| Audi A4 TDI 1.9 110 | 110 / 81 | 235 | 143 / 105 | 290 |
| Audi A4 TDI 1.9 PD 115 | 115 / 85 | 285 | 145 / 107 | 360 |
| Audi A4 TDI 1.9 PD 115 | 115 / 85 | 310 | 145 / 107 | 389 |
| Audi A4 TDI 2.5 V6 150 | 150 / 110 | 310 | 182 / 134 | 370 |
| Audi A4 1.6 101 | 101 / 74 | 140 | 110 / 81 | 158 |
| Audi A4 1.6 102 | 102 / 75 | 148 | 114 / 84 | 163 |
| Audi A4 1.8 20V 125 | 125 / 92 | 170 | 137 / 101 | 201 |
| Audi A4 1.8T 150 | 150 / 110 | 210 | 192 / 141 | 270 |
| Audi A4 1.8T 180 | 180 / 132 | 235 | 211 / 155 | 300 |
| Audi A4 2.0 130 | 130 / 96 | 195 | 144 / 106 | 218 |
| Audi A4 2.0i 136 | 136 / 100 | 200 | 146 / 107 | 225 |
| Audi A4 2.4 165 | 165 / 121 | 230 | 181 / 133 | 250 |
| Audi A4 2.6 V6 150 | 150 / 110 | 230 | 166 /122 | 257 |
| Audi A4 2.8 V6 193 | 193 / 142 | 280 | 211 / 155 | 306 |
| Audi A4 RS4 2.7T 380 | 380 / 279 | 440 | 420 / 309 | 520 |
| Audi A4 S4 2.7T 265 | 265 / 195 | 400 | 312 / 229 | 485 |
| Audi A4 TDI 1.9 PD 100 | 100 / 74 | 250 | 133 / 98 | 300 |
| Audi A4 TDI 1.9 PD 115 | 115 / 85 | 285 | 145 / 107 | 370 |
| Audi A4 TDI 1.9 PD 130 | 130 / 96 | 285 | 159 / 117 | 370 |
| Audi A4 TDI 2.5 150 | 150 /110 | 310 | 175 / 129 | 380 |
| Audi A4 TDI 2.5 155 | 155 / 114 | 310 | 185 / 136 | 385 |
| Audi A4 TDI 2.5 163 | 163 / 120 | 350 | 190 / 140 | 410 |
| Audi A4 TDI 2.5 163 multitronic | 163 / 120 | 310 | 188 / 138 | 360 |
| Audi A4 TDI 2.5 180 | 180 / 132 | 370 | 208 / 153 | 415 |
| Audi A4 1.8T 150 | 150 / 110 | 220 | 192 / 141 | 270 |
| Audi A4 1.8T 163 | 163 / 120 | 225 | 195 / 143 | 295 |
| Audi A4 1.8T 180 US | 180 / 132 | 235 | 215 / 158 | 305 |
| Audi A4 1.8T 190 | 190 / 140 | 245 | 225 / 165 | 305 |
| Audi A4 2.0 FSI 150 | 150 / 110 | 200 | 164 / 121 | 216 |
| Audi A4 2.0i 130 |
130 / 96 | 194 | 146 / 107 | 217 |
| Audi A4 2.4i V6 170 | 170 / 125 | 230 | 185 / 136 | 248 |
| Audi A4 3.0 V6 220 | 220 / 162 | 300 | 240 / 176 | 330 |
| Audi A4 S4 344 | 344 / 253 | 410 | 364 / 268 | 440 |
| Audi A4 TDI 1.9 PD 115 | 115 / 85 | 285 | 145 / 107 | 340 |
| Audi A4 TDI 2.0 PD 140 | 140 / 103 | 320 | 175 / 129 | 395 |
| Audi A4 TDI 2.0 PD 170 | 170 / 125 | 350 | 200 / 147 | 410 |
| Audi A4 TDI 2.5 163 | 163 / 120 | 350 | 188 / 138 | 400 |
| Audi A4 TDI 2.7 180 | 180 / 132 | 380 | 220 / 162 | 450 |
| Audi A4 TDI 3.0 233 | 233 / 171 | 450 | 265 / 195 | 520 |
| Audi A4 TDI 3.0 V6 204 | 204 / 150 | 450 | 263 / 193 | 530 |
| Audi A4 1.6 102 | 102 / 75 | 148 | 112 / 82 | 163 |
| Audi A4 1.8T 163 | 163 / 120 | 225 | 195 / 143 | 295 |
| Audi A4 2.0 130 | 130 /96 | 195 | 143 / 105 | 213 |
| Audi A4 2.0 TFSI 200 | 200 / 147 | 280 | 240 / 176 | 350 |
| Audi A4 2.0 TFSI 220 (DTM) | 220 / 162 | 300 | 260 / 191 | 370 |
| Audi A4 3.2 FSI 255 | 255 / 188 | 330 | 275 / 202 | 355 |
| Audi A4 RS4 420 | 420 / 309 | 430 | 445 / 327 | 470 |
| Audi A4 S4 344 | 344 / 253 | 410 | 364 / 268 | 440 |
| Audi A4 TDI 1.9 PD 115 | 115 /85 | 285 | 145 / 107 | 340 |
| Audi A4 TDI 2.0 PD 140 | 140 / 103 | 320 | 175 / 129 | 395 |
| Audi A4 TDI 2.0 PD 170 | 170 / 125 | 350 | 200 / 147 | 410 |
| Audi A4 TDI 2.5 163 | 163 / 120 | 350 | 188 / 138 | 400 |
| Audi A4 TDI 2.7 180 | 180 / 132 | 380 | 220 / 162 | 450 |
| Audi A4 TDI 3.0 233 | 233 / 171 | 450 | 265 / 195 | 520 |
| Audi A4 TDI 3.0 V6 204 | 204 / 150 | 450 | 263 / 193 | 530 |
| Audi A4 1.6 102 | 102 / 75 | 148 | 112 / 82 | 163 |
| Audi A4 1.8T 163 | 163 / 120 | 225 | 195 / 143 | 295 |
| Audi A4 2.0 130 | 130 / 96 | 195 | 143 / 105 | 213 |
| Audi A4 2.0 TFSI 200 | 200 / 147 | 280 | 240 / 176 | 350 |
| Audi A4 2.0 TFSI 220 (DTM) | 220 / 162 | 300 | 260 / 191 | 370 |
| Audi A4 3.2 FSI 255 | 255 / 188 | 330 | 275 / 202 | 355 |
| Audi A4 RS4 420 | 420 / 309 | 430 | ;445 / 327 | 470 |
| Audi A4 S4 344 | 344 / 253 | 410 | 364 / 268 | 440 |
| Audi A4 TDI 2.0 CR 120 | 120 / 88 | 290 | 163 / 120 | 365 |
| Audi A4 TDI 2.0 CR 143 | 143 / 105 | 320 | 180 /132 | 400 |
| Audi A4 TDI 2.0 CR 170 | 170 / 125 | 350 | 200 / 147 | 420 |
| Audi A4 TDI 2.7 multitronic DPF 190 | 190 / 140 | 400 | 228 / 168 | 490 |
| Audi A4 TDI 3.0 quattro DPF 240 | 240 / 176 | 500 | 280 / 206 | 590 |
| Audi A4 1.8 TFSI 120 | 120 / 88 | 230 | 160 / 118 | 290 |
| Audi A4 1.8 TFSI 160 | 160 / 118 | 250 | 200 147 | 315 |
| Audi A4 2.0 TFSI 180 | 180 / 132 | 320 | 215 / 158 | 380 |
| Audi A4 2.0 TFSI 211 Le Mans | 211 / 155 | 350 | 245 / 180 | 395 |
| Audi A4 3.2 FSI quattro 265 | 265 / 195 | 330 | 0 / 0 | 0 |
| A5 |
||||
| Audi A5 TDI 2.7 190 | 190 / 140 | 400 | 228 / 168 | 490 |
| Audi A5 TDI 3.0 240 | 240 / 176 | 500 | 280 / 206 | 590 |
| Audi A5 1.8 TFSI multitronic 170 | 170 / 125 | 250 | 205 / 151 | 305 |
| Audi A5 2.0 TFSI 180 | 180 /132 | 320 | 218 / 160 | 380 |
| Audi A5 2.0 TFSI 211 | 211 / 155 | 350 | 246 / 181 | 395 |
| Audi A5 3.2 FSI 265 | 265 / 195 | 330 | 0 / 0 | 0 |
| Audi S5 4.2 354 | 354 / 260 | 440 | 358 / 283 | 475 |
| A6 |
||||
| Audi A6 TDI 1.9 90 | 90 / 66 | 202 | 116 / 85 | 265 |
| Audi A6 TDI 2.5 115 | 115 / 85 | 265 | 145 / 107 | 315 |
| Audi A6 TDI 2.5 140 | 140 / 103 | 290 | 175 / 129 | 340 |
| Audi A6 2.6 V6 150 | 150 / 110 | 230 | 165 / 121 | 250 |
| Audi A6 S6 2.2 Turbo 230 | 230 / 169 | 350 | 281 / 207 | 425 |
| Audi A6 S6 4.2 290 Avant | 290 / 213 | 390 | 305 / 224 | 428 |
| Audi A6 S6 4.2 300 | 300 / 221 | 400 | 319 / 235 | 428 |
| Audi A6 S6 PLUS 4.2 326 Avant | 326 / 240 | 410 | 347 / 255 | 438 |
| Audi A6 S6 PLUS 4.2 360 | 360 / 265 | 430 | 374 / 275 | 465 |
| Audi A6 TDI 1.9 110 | 110 / 81 |
235 | 143 / 105 | 290 |
| Audi A6 TDI 1.9 PD 115/285 | 115 / 85 | 285 | 145 / 107 | 338 |
| Audi A6 TDI 1.9 PD 115/310 | 115 / 85 | 310 | 145 / 107 | 389 |
| Audi A6 TDI 1.9 PD 130 | 130 / 96 | 285 | 163 / 120 | 345 |
| Audi A6 TDI 1.9 PD 130 (310Nm) | 130 / 96 | 310 | 163 / 120 | 405 |
| Audi A6 TDI 2.5 150 | 150 / 110 | 310 | 182 / 134 | 368 |
| Audi A6 TDI 2.5 155 | 155 / 114 | 310 | 185 / 136 | 390 |
| Audi A6 TDI 2.5 163 | 163 / 120 | 310 | 190 / 140 | 385 |
| Audi A6 TDI 2.5 163 multitronic | 163 / 120 | 310 | 190 / 140 | 360 |
| Audi A6 TDI 2.5 180 | 180 / 132 | 370 | 208 / 153 | 415 |
| Audi A6 1.8 20V 125 | 125 / 92 | 170 | 137 / 101 | 205 |
| Audi A6 1.8T 150 CV | 150 / 110 | 210 | 192 / 141 | 270 |
| Audi A6 1.8T 180 | 180 / 132 | 250 | 215 / 158 | 295 |
| Audi A6 2.0 130 | 130 / 96 | 194 | 143 / 105 | 212 |
| Audi A6 2.4 165 | 165 / 121 | 230 | 182 / 134 | 252 |
| Audi A6 2.4 170 | 170 / 125 | 230 | 185 / 136 | 249 |
| Audi A6 2.7T 230 | 230 /169 | 310 | 268 / 197 | 390 |
| Audi A6 2.7T 250 | 250 / 184 | 350 | 290 / 213 | 440 |
| Audi A6 2.8E 30V 193 | 193 / 142 | 280 | 211 / 155 | 308 |
| Audi A6 3.0 V6 220 | 220 / 162 | 300 | 233 / 171 | 325 |
| Audi A6 4.2 300 | 300 / 221 | 400 | 319 / 235 | 428 |
| Audi A6 RS6 4.2 Biturbo 450 | 450 / 331 | 550 | 505 / 371 | 630 |
| Audi A6 RS6 4.2 Biturbo 480 | 480 / 353 | 560 | 535 / 393 | 640 |
| Audi A6 S6 4.2 340 | 340 / 250 | 420 | 370 / 272 | 460 |
| Audi A6 TDI 2.0 CR 136 | 136 / 100 | 320 | 175 / 129 | 395 |
| Audi A6 TDI 2.0 PD 140 | 140 / 103 | 320 | 175 / 129 | 395 |
| Audi A6 TDI 2.7 180 | 180 / 132 | 380 | 225 / 165 | 440 |
| Audi A6 TDI 2.7 190 | 190 / 140 | 400 | 228 / 168 | 490 |
| Audi A6 TDI 3.0 225 | 225 / 165 | 450 | 275 / 202 | 520 |
| Audi A6 TDI 3.0 233 | 233 / 171 | 450 | 285 / 210 | 520 |
| Audi A6 TDI 3.0 240 | 240 / 176 | 500 | 280 / 206 | 590 |
| Audi A6 2.0 TFSI 170 | 170 / 125 | 280 | 205 / 151 | 340 |
| Audi A6 2.4 177 | 177 / 130 | 230 | 193 / 142 | 255 |
| Audi A6 2.8 FSI 210 | 210 / 154 | 280 | 228 / 168 | 315 |
| Audi A6 3.2 FSI 255 | 255 / 188 | 330 | 275 / 202 | 355 |
| Audi A6 4.2 335 | 335 / 246 | 420 | 352 / 259 | 455 |
| Audi A6 4.2 FSI 350 | 350 / 257 | 440 | 380 / 279 | 475 |
| Audi A6 S6 4.2 V8 450 | 450 / 331 | 560 | 485 / 357 | 600 |
| Audi S6 5.2 FSI 435 | 435 / 320 | 540 | 465 / 342 | 570 |
| Audi A6 Allroad 2.5 V6 TDI 163 Quattro | 163 / 120 | 310 | 190 / 140 | 385 |
| Audi A6 Allroad 2.5 V6 TDI 180 Quattro | 180 / 132 | 370 | 208 / 153 | 415 |
| Audi A6 Allroad 2.7T 250 Quattro | 250 / 184 | 350 | 290 / 213 | 440 |
| Audi A6 Allroad 4.2 V8 300 Quattro | 300 / 221 | 380 | 319 / 235 | 405 |
| Audi A6 Allroad TDI 2.7 V6 180 | 180 / 132 |
380 |
255 / 165 |
440 |
| Audi A6 Allroad TDI 2.7 V6 190 | 190 / 140 |
450 | 228 / 168 |
490 |
| Audi A6 Allroad TDI 3.0 V6 233 | 233 / 171 |
450 | 275 / 202 |
520 |
| Audi A6 Allroad TDI 3.0 V6 240 | 240 / 176 |
500 | 280 / 206 |
590 |
| Audi A6 Allroad C6 3.2 V6 FSI 255 | 255 /188 |
330 | 270 / 199 |
349 |
| Audi A6 Allroad C6 4.2 V8 FSI 350 | 350 / 257 |
440 | 380 / 279 |
475 |
| A8 |
||||
| Audi A8 TDI 2.5 150 | 150 / 110 | 310 | 182 / 134 | 368 |
| Audi A8 TDI 2.5 180 | 180 / 132 | 370 | 208 / 153 | 415 |
| Audi A8 TDI 3.3 V8 225 | 225 / 165 | 480 | 255 / 188 | 565 |
| Audi A8 2.8 30V 193 | 193 / 142 | 280 | 212 / 156 | 302 |
| Audi A8 3.7 260 | 260 / 191 | 350 | 290 / 213 | 390 |
| Audi A8 3.7 V8 32V 230 | 230 / 169 | 315 | 245 / 180 | 338 |
| Audi A8 4.2 310 | 310 / 228 | 410 | 327 / 240 | 427 |
| Audi A8 4.2 310 ab 1999 | 310 / 228 | 410 | 326 / 240 | 427 |
| Audi A8 4.2 V8 32V 300 | 300 / 221 | 400 | 319 / 235 | 426 |
| Audi A8 S8 4.2 V8 32V 360 | 360 / 265 | 430 | 378 / 278 | 463 |
| Audi A8 W12 420 | 420 / 309 | 550 | 445 / 327 | 585 |
| Audi S8 4.2 V8 32V 340 | 340 / 250 | 410 | 355 / 261 | 445 |
| Audi A8 TDI 3.0 233 | 233 / 171 | 450 | 275 / 202 | 520 |
| Audi A8 TDI 4.0 275 | ;275 / 202 | 650 | 330 / 243 | 740 |
| Audi A8 TDI 4.2 326 | 326 / 240 | 650 | 371 / 273 | 755 |
| Audi A8 3.0 220 | 220 / 162 | 300 | 238 / 175 | 335 |
| Audi A8 3.2 FSI 260 | 260 / 191 | 330 | 277 / 204 | 349 |
| Audi A8 3.7 280 | 280 / 206 | 360 | 298 / 219 | 380 |
| Audi A8 4.2 335 | 335 / 246 | 430 | 352 / 259 | 455 |
| Audi A8 4.2 FSI 350 | 350 / 257 | 440 | 380 / 279 | 475 |
| Audi A8 W12 6.0 450 | 450 / 331 | 580 | 473 / 348 | 612 |
| Q5 |
||||
| Audi Q5 TDI 2.0 CR 170 | 170 / 125 | 350 | 200 / 147 | 420 |
| Audi Q5 TDI 3.0 240 | 240 / 176 | 500 | 280; / 206 | 590 |
| Audi Q5 2.0 TFSI 211 | 211 / 155 | 350 | 246 / 181 | 395 |
| Q7 |
||||
| Audi Q7 TDI 3.0 233 | 233 / 171 | 500 | 285 / 210 | 570 |
| Audi Q7 TDI 3.0 240 | 240 / 176 | 550 | 280 / 206 | 590 |
| Audi Q7 TDI 4.2 quattro DPF 326 | 326 / 240 | 760 | 371 / 273 | 870 |
| Audi Q7 TDI 6.0 V12 quattro 500 | 500 / 368 | 1000 | 0 / 0 | 0 |
| Audi Q7 3.6 FSI 280 | 280 / 206 | 360 | 298 / 219 | 385 |
| Audi Q7 4.2 FSI 350 | 350 / 257 | 440 | 380 / 279 | 470 |
| R8 |
||||
| Audi R8 4.2 FSI 420 | 420 / 309 | 430 | 450 / 331 | 465 |
| RS2 |
||||
| Audi RS2 316 | 315 / 232 | 410 | 348 / 256 | 467 |
| S2 |
||||
| Audi S2 2.2 Turbo 220 | 220 / 162 | 309 | 268 / 197 | 374 |
| Audi S2 2.2 Turbo 230 | 230 / 169 | 350 | 278 / 204 | 415 |
| S8 |
||||
| Audi S8 5.2 FSI 450 | 450 / 331 | 540 | 475 / 349 | 570 |
| TT |
||||
| Audi TT 1.8T 150 | 150 / 110 | 210 | 192 / 141 | 210 |
| Audi TT 1.8T 163 | 163 / 120 | 225 | 195 / 143 | 225 |
| Audi TT 1.8T 163 Roadster | 163 / 120 | 225 | 195 / 143 | 225 |
| Audi TT 1.8T 180 | 180 / 132 | 235 | 212 / 156 | 235 |
| Audi TT 1.8T 180 Roadster | 180 / 132 | 235 | 212 / 156 | 235 |
| Audi TT 1.8T 190 | 190 / 140 | 235 | 222 / 163 | 235 |
| Audi TT 1.8T 190 Roadster | 190 / 140 | 235 | 222 / 163 | 235 |
| Audi TT 1.8T 225 | 225 / 165 | 280 | 265 / 195 | 280 |
| Audi TT 1.8T 225 Roadster | 225 / 165 | 280 | 252 / 185 | 280 |
| Audi TT 3.2 V6 250 | 250 / 184 | 320 | 268 / 197 | 320 |
| Audi TT TDI 2.0 CR 170 | 170 / 125 | 350 | 200 / 147 | 420 |
| Audi TT 1.8 TFSI 160 | 160 / 118 | 250 | 200 / 147 | 315 |
| Audi TT 2.0 TFSI 200 | 200 / 147 | 280 | 240 / 176 | 350 |
| Audi TT 3.2 FSI 250 | 250 / 184 | 320 | 268 / 197 | 345 |
| Audi TTS 2.0 TFSI 272 | 272 / 200 | 350 | 308 /226 | 405 |
| V8 |
||||
| Audi V8 3.6 250 | 250 / 184 | 340 | 270 / 199 | 370 |
mtaplus
cz


